Leihmaterial
In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht über das Leihmaterial mit Preisen. Bilder dazu finden Sie in unserer Galerie.
ARTIKEL | Einzelpreis/Woche | Transportkosten* |
Spültheke | 60,00€ | 10,00€ |
Vortheke | 40,00€ | 10,00€ |
Zapfanlage (OTZG) 1-ltg. | 35,00€ | 10,00€ |
Zapfanlage (OTZG) 2-ltg. | 45,00€ | 10,00€ |
Vorkühler (UTK) | 35,00€ | 10,00€ |
Kühltruhe | 40,00€ | 10,00€ |
Stehtisch | 17,50€ | 5,00€ |
Bierzeltgarnitur | 20,00€ | 7,50€ |
Ausschankwagen (mit KZ) | 325,00€ | 75,00€ |
Kühlwagen, klein | 275,00€ | 75,00€ |
Kühlwagen, groß | 300,00€ | 75,00€ |
Gläser (neutral, Alt, Willi) | 8,00€ | |
Gläser Bruch | 1,50€ | |
* Transportkosten werden erhoben, wenn die Mindestabnahmemenge von 5 HL nicht erreicht wird.
Getränkelieferungen sind auf Kommission. Bei Rückgabe erheben wir eine Pauschale von 2,50€/Kasten, 10,00€/Fass 50Ltr und 6,00/Fass 30Ltr.